List of 2025 checkpoints
Download checkpoint WPT file |
Download checkpoint Excel file |
View on Map
Name | Name HE | Score | Coordinates |
Mount Kipa | הר כיפה | 1 | 30.3990030,35.0293740 |
Mount Sdom | הר סדום | 1 | 31.0762780,35.3862830 |
Mushroom – Neot hakikar | הפטרייה | 1 | 30.9323360,35.3719820 |
Peres Gev | גבי פרס | 1 | 31.0082150,35.2889200 |
Petra memorial | פטרה אנדרטה | 1 | 30.3537370,35.1826550 |
Qatzra | קצרה | 1 | 30.5596170,35.0877930 |
Ramon Lake | אגם רמון | 1 | 30.6190950,34.8914490 |
Saraf | שרף | 1 | 30.7629890,35.0288570 |
Shchoret | שחורת | 1 | 29.6223220,34.9423650 |
Shitim Bench | ספסל שיטים | 1 | 30.1794920,35.0163370 |
Start | דימונה - זינוק | 1 | 31.0607480,35.0201710 |
Thirsty snake | בורות נחש צמא | 1 | 30.7609290,34.8696360 |
Timna Arcs | קשתות תמנע | 1 | 29.7923570,34.9347660 |
Um RashRash Finish | סיום - אום רשרש | 1 | 29.5492150,34.9533540 |
Ancient tree | העץ העתיק | 1 | 30.8085670,35.2449990 |
Chazaz well | באר חזז | 1 | 30.8959350,34.8418590 |
Dom | דקלי דום | 1 | 29.6465980,35.0054330 |
Esron | גב עשרון | 1 | 29.9154010,34.9717280 |
Gerzi well | בור גרזי | 1 | 30.0733440,34.9216500 |
Hadav table | השולחן | 1 | 30.4873300,34.9426640 |
Hafir stronghold | מצד חפיר | 1 | 30.7275920,34.5876280 |
Hayun Gev | גב חיון | 1 | 30.1147510,34.9504220 |
Kasuy Dunes | חולות כיסוי | 1 | 29.9771500,34.9879170 |
Lifa Gal | ליפא גל | 1 | 30.8228120,34.7409200 |
Lion rock | סלע האריה | 1 | 30.4150010,34.8133480 |
Luna park | לונה פארק | 1 | 29.5692660,34.9305360 |
Mamshit | ממשית | 1 | 31.0284370,35.0642030 |
Marzeva night camp | חניון לילה מרזבה | 1 | 30.6995070,35.0988530 |
Ada canyon | קניון עדה | 1 | 30.3304900,34.9119900 |
Yaalon B | יעלון בולבוסים | 1 | 30.0862750,35.1120560 |
Yeruham Park | פארק ירוחם | 1 | 30.9899300,34.9021080 |
Zarchan | גב זרחן | 1 | 30.8333140,34.9575460 |
Zohar stronghold | מצד זהר | 1 | 31.1508660,35.3459130 |
gev holit | גב חולית | 1 | 30.6339430,35.0530580 |
Chava Elion | חווה עליון | 1 | 30.7294390,34.8952430 |
Nehemya Ephraim | נחמיה אפרים | 1 | 30.5913530,34.7567390 |
Modi Boton | מודי בוטון | 1 | 30.6590750,34.9550550 |
Maklef | מצפה מקלף | 1 | 30.8599190,35.0546290 |
Tiger | הנמר | 1 | 30.5780180,34.5707930 |
Yair Twito | יאיר טויטו | 1 | 30.7283110,35.0590510 |
Vladi Bend | עיקול ולאדי | 1 | 30.9072030,35.1313610 |
Humber Armoured Car | רכב האמבר | 1 | 30.3891600,34.8449890 |
Shmulik Levi | שמוליק לוי | 1 | 30.6475770,35.1755470 |
Eagle 235 | העיט | 1 | 30.7598350,35.1648700 |
Ashush Tree | עץ עשוש | 1 | 30.4510470,35.0637060 |
Joshua Waterfall | מפלי יהושוע | 1 | 30.3312150,35.1012030 |
Palace | הארמון | 1 | 30.2924340,35.0249770 |
Yehiel Amsalem | יחיאל אמסלם | 1 | 29.7528230,34.8995720 |
Arod Lookout | מצפה ערוד | 2 | 30.4967320,34.6465570 |
Yair Peled | יאיר פלד | 2 | 30.6448270,34.5805620 |
Airplane wreck | המטוס | 2 | 30.9168340,35.1878530 |
Mount Berech | הר ברך | 2 | 29.7925220,34.9156160 |
Keidar Bulbus | קיידר בולבוסים | 2 | 29.8941480,34.8339070 |
Gishron | גישרון | 2 | 29.5443930,34.8869460 |
Um salach | אום סאלח | 2 | 30.6989850,35.0361300 |
Uza | חרבת עוזה | 2 | 31.2089190,35.1652620 |
Forbidden Roads
Download Forbidden roads GPX file
Road # | Description | Notes |
40 |
|
|
90 |
|
|
25 |
Beer sheva - Dimona |
Except Dimona - Rotem |
204 |
Dimona - Yerucham |
|
211 |
Tlalim - Nitzana |
|
31 |
Arad Road |
|
258 |
Zafit - Hatrurim |
|
60 |
|
|
80 |
|
|
12 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
224 |
Negev - Yeruham |
|
222 |
Mashavim - Gvulot |
|
316 |
Susya - Hura |
|
Transportation
Getting to the start point
Getting back from the finish point
Important Information
Terms of Use
Should you choose to join this challenge, do so at your own risk. Prior to setting out, plan your own route, check current local weather, conditions, and land/road closures. While riding, obey all public and private land use restrictions and rules, carry proper safety and navigational equipment, and of course, follow the #leavenotrace guidelines. The information found herein is simply intended to be used as a point of inspiration in conjunction with your own due-diligence. In spite of the fact that the checkpoints part of this challenge, were selected under diligent research, the accuracy of such are not guaranteed. The contributors to yota-bikepacking.com are in no way liable for any personal injury, damage to personal property, or any other such situation that might happen to individual riders cycling between the checkpoints mentioned on this website.