List of 2021 checkpoints
Download checkpoint WPT file |
Download checkpoint Excel file |
View on Map
Name | Name HE | Score | Coordinates |
Karkom | כרכום | 1 | 30.3006600,34.7279600 |
Mount Berech | הר ברך | 1 | 29.7925220,34.9156160 |
Petra memorial | היורדים לפטרה | 1 | 30.3537370,35.1826550 |
Start | דימונה | 1 | 31.0607480,35.0201710 |
Yeruham Park | אגם ירוחם | 1 | 30.9899300,34.9021080 |
Shaharut Asent camp | חניון לילה שחרות | 1 | 29.8975620,35.0318450 |
Sayarim Asent | מעלה סיירים | 1 | 29.7526680,34.8994530 |
Timna Arcs | תמנע קשתות | 1 | 29.7923570,34.9347660 |
Ada canyon | קניון עדה | 1 | 30.3304900,34.9119900 |
Dom | דקלי הדום | 1 | 29.6465980,35.0054330 |
Esron | גב עשרון | 1 | 29.9154010,34.9717280 |
Lotz | בורות לוץ | 1 | 30.5128940,34.6086580 |
Odded well | בארות עודד | 1 | 30.4782380,34.7259830 |
Oldest tree | השיזף העתיק | 1 | 30.8085670,35.2449990 |
Mushroom | הפטרייה | 1 | 30.9323360,35.3719820 |
Ramon Lake | אגם רמון | 1 | 30.6190950,34.8914490 |
Secret Lake | האגם הנסתר | 1 | 29.7668010,35.0022800 |
Timna lake - Finish | סיום תמנע | 1 | 29.7600790,34.9688540 |
Shitim Bench | ספסל שיטים | 1 | 30.1794920,35.0163370 |
Gishron | גישרון | 2 | 29.5443910,34.8870220 |
Znifim Gev | גב צניפים | 2 | 30.0727770,34.8286930 |
Peres Gev | גבי פרס | 2 | 31.0082150,35.2889200 |
Hafir well | באר חפיר | 2 | 30.7217280,34.5912530 |
Chava Elion | חניון לילה חווה עליון | 2 | 30.7281130,34.8966420 |
Karkom well | באר כרכום | 2 | 30.3522290,34.7335820 |
Mount Sdom | הר סדום | 2 | 31.0762780,35.3862830 |
Lion rock | סלע האריה | 2 | 30.4150010,34.8133480 |
Yaalon B | בולבוסים יעלון | 2 | 30.0862750,35.1120560 |
Zohar stronghold | מיצד זוהר | 2 | 31.1508660,35.3459130 |
Avraham Ascent | מעלה אברהם | 2 | 30.8927830,34.9168530 |
White Canyon | קניון לבן | 2 | 30.2104150,34.7316090 |
Yair Peled | יאיר פלד | 2 | 30.6448270,34.5805620 |
Qatzra | קצרה | 2 | 30.5596170,35.0877930 |
Saraf | גב שרף | 2 | 30.7623140,35.0288660 |
Mount Kipa | הר כיפה | 2 | 30.3990030,35.0293740 |
Keidar Bulbus | קידר בולבוסים | 2 | 29.8941480,34.8339070 |
Masada west | מצדה מערב | 3 | 31.3180750,35.3477730 |
Airplane wreck | מטוס בציר המצלעות | 3 | 30.9168340,35.1878530 |
Anim | חרבת ענים | 7 | 31.3527580,35.0637040 |
Forbidden Roads
Download Forbidden roads GPX file
Road # | Description | Notes |
40 |
|
|
90 |
|
|
25 |
Beer sheva - Dimona |
Except Dimona - Rotem |
204 |
Dimona - Yerucham |
|
211 |
Tlalim - Nitzana |
|
31 |
Arad Road |
|
258 |
Zafit - Hatrurim |
|
60 |
|
|
80 |
|
|
12 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
224 |
Negev - Yeruham |
|
222 |
Mashavim - Gvulot |
|
316 |
Susya - Hura |
|
Transportation
Getting to the start point
Getting back from the finish point
Important Information
Terms of Use
Should you choose to join this challenge, do so at your own risk. Prior to setting out, plan your own route, check current local weather, conditions, and land/road closures. While riding, obey all public and private land use restrictions and rules, carry proper safety and navigational equipment, and of course, follow the #leavenotrace guidelines. The information found herein is simply intended to be used as a point of inspiration in conjunction with your own due-diligence. In spite of the fact that the checkpoints part of this challenge, were selected under diligent research, the accuracy of such are not guaranteed. The contributors to yota-bikepacking.com are in no way liable for any personal injury, damage to personal property, or any other such situation that might happen to individual riders cycling between the checkpoints mentioned on this website.